Проект "Гравитационное взаимодействие"
Этапы
Первый этап | Второй этап | Третий этап |
1.Ознакомление с явлением. | 1.Закрепление полученных знаний на примере движения тела, брошенного под углом к горизонту. | 1. Обсуждение представленных докладов, результатов экспериментальных работ и сообщений. |
2. Поиск дополнительной литературы, подготовка докладов, знакомство с первоисточниками. | 2. Решение задач на закон Ньютона. | 2. Получены навыки экспериментальной работы. |
3. Поиск путей экспериментальной проверки. | 3. Решение задач на применение законов Кеплера. | 3.Проверка понимания класса задач, где работают законы тяготения |
4.Обсужление влияния класса аппаратуры на точность измерения | 4. Экспериментальное определение ускорения свободного падения. | 4.Освоение теоретического наследия., навыки решения задач. |
5.Дискуссия по теме "Какими бы мы были, если бы не было гравитации?" | 5.Экспериментальное взвешивание тел и исследование зависимости скорости падения от веса при одинаковых линейных размерах. | 1. Осмысление полученной информации. Опыт работы в группах. |
МОУ Лицей №130 имени академика М.А.Лаврентьева
Новосибирск, 2006